Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 49 | 29 |
| Toronto | Canada | 43.6667 | -79.4168 | 29 | 15 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 23 | 10 |
| Bern | Switzerland | 46.9167 | 7.4667 | 14 | 8 |
| Winfield | Canada | 50.02 | -119.41 | 34 | 7 |
| Kelowna | Canada | 49.9 | -119.483 | 8 | 6 |
| Brampton | Canada | 43.6833 | -79.7667 | 8 | 6 |
| Stans | Switzerland | 46.9667 | 8.35 | 8 | 6 |
| San Francisco | United States | 37.7989 | -122.398 | 5 | 5 |
| Vernon | Canada | 50.2667 | -119.267 | 26 | 5 |
| London | Canada | 42.9833 | -81.25 | 6 | 4 |
| Windsor | Canada | 42.3333 | -83.0333 | 8 | 4 |
| Scarborough | Canada | 43.75 | -79.2 | 4 | 4 |
| Calgary | Canada | 51.0833 | -114.083 | 11 | 4 |
| Oyama | Canada | 50.1167 | -119.383 | 4 | 4 |
| Montreal | Canada | 45.5 | -73.5833 | 3 | 3 |
| Seattle | United States | 47.6145 | -122.348 | 4 | 3 |
| Ottawa | Canada | 45.4167 | -75.7 | 4 | 3 |
| Columbus | United States | 40.0842 | -82.9378 | 3 | 3 |
| Basel | Switzerland | 47.5667 | 7.6 | 5 | 3 |
| Kamloops | Canada | 50.6667 | -120.333 | 4 | 3 |
| New Delhi | India | 28.6 | 77.2 | 3 | 3 |
| Burnaby | Canada | 49.25 | -122.95 | 10 | 3 |
| Atlanta | United States | 33.7516 | -84.3915 | 2 | 2 |
| Hanoi | Vietnam | 21.0333 | 105.85 | 7 | 2 |
| Niagara Falls | Canada | 43.1 | -79.05 | 2 | 2 |
| Pishgaman | Iran, Islamic Republic of | 37.2683 | 48.4419 | 2 | 2 |
| Berne | Switzerland | 46.9167 | 7.4667 | 3 | 2 |
| Paris | Canada | 43.2 | -80.3833 | 2 | 2 |
| Vancouver | Canada | 49.25 | -123.133 | 4 | 2 |
| Lausanne | Switzerland | 46.5333 | 6.6667 | 9 | 2 |
| Winnipeg | Canada | 49.8833 | -97.1668 | 3 | 2 |
| Luzern | Switzerland | 47.0833 | 8.2667 | 2 | 2 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 2 | 2 |
| Frauenfeld | Switzerland | 47.55 | 8.9 | 1 | 1 |
| Augsburg | Germany | 48.3667 | 10.8833 | 3 | 1 |
| Fribourg | Switzerland | 46.8 | 7.15 | 2 | 1 |
| Boulder | United States | 40.0174 | -105.265 | 1 | 1 |
| Lynnfield | United States | 42.538 | -71.0305 | 1 | 1 |
| Annandale | United States | 38.8381 | -77.2122 | 2 | 1 |
| Buffalo | United States | 42.9516 | -78.8941 | 1 | 1 |
| Lima | Peru | -12.05 | -77.05 | 1 | 1 |
| Saint Catharines | Canada | 43.1667 | -79.2333 | 1 | 1 |
| Neckarsulm | Germany | 49.1928 | 9.2261 | 2 | 1 |
| Quezon City | Philippines | 14.6439 | 121.037 | 1 | 1 |
| Rickenbach | Switzerland | 47.55 | 8.8 | 1 | 1 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 1 | 1 |
| Repentigny | Canada | 45.7333 | -73.45 | 1 | 1 |
| Schwetzingen | Germany | 49.3781 | 8.5819 | 2 | 1 |
| Erlenbach | Switzerland | 47.3 | 8.6 | 1 | 1 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









