Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 354 | 144 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 132 | 63 |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 20 | 20 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 41 | 20 |
| Kiev | Ukraine | 50.4333 | 30.5167 | 44 | 16 |
| Saint Petersburg | Russian Federation | 59.8944 | 30.2642 | 38 | 14 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 16 | 12 |
| Beijing | China | 39.9289 | 116.388 | 35 | 9 |
| Rome | Italy | 41.9 | 12.4832 | 21 | 8 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 8 | 7 |
| Yekaterinburg | Russian Federation | 56.85 | 60.6 | 18 | 7 |
| Bratislava | Slovakia | 48.15 | 17.1167 | 9 | 6 |
| Krasnoyarsk | Russian Federation | 56.0097 | 92.7917 | 12 | 6 |
| Broomfield | United States | 39.9355 | -105.047 | 8 | 6 |
| Ankara | Turkey | 39.9272 | 32.8644 | 6 | 5 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 6 | 5 |
| Vladivostok | Russian Federation | 43.1333 | 131.9 | 7 | 5 |
| Belo Horizonte | Brazil | -19.9167 | -43.9333 | 15 | 5 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 12 | 5 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 14 | 4 |
| Vetlanda | Sweden | 57.4333 | 15.0667 | 6 | 4 |
| Sofia | Bulgaria | 42.6833 | 23.3167 | 13 | 4 |
| Madrid | Spain | 40.4 | -3.6833 | 8 | 4 |
| Odessa | Ukraine | 46.4667 | 30.7333 | 8 | 4 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 7 | 4 |
| Prague | Czech Republic | 50.0833 | 14.4667 | 14 | 4 |
| Linz | Austria | 48.3 | 14.3 | 11 | 4 |
| Kharkov | Ukraine | 50 | 36.25 | 10 | 4 |
| Ceske Budejovice | Czech Republic | 48.9833 | 14.4667 | 4 | 3 |
| Tokyo | Japan | 35.685 | 139.751 | 6 | 3 |
| Belgrade | Serbia | 44.8186 | 20.4681 | 7 | 3 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 8 | 3 |
| Salonica | Greece | 40.6403 | 22.9438 | 4 | 3 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 5 | 3 |
| Novosibirsk | Russian Federation | 55.0411 | 82.9344 | 4 | 3 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 10.75 | 106.667 | 36 | 3 |
| Almaty | Kazakhstan | 43.25 | 76.95 | 16 | 3 |
| Beograd | Serbia | 44.8186 | 20.4681 | 4 | 3 |
| Astrakhan | Russian Federation | 46.3494 | 48.0492 | 3 | 3 |
| Budapest | Hungary | 47.5 | 19.0833 | 4 | 2 |
| Eferding | Austria | 48.3167 | 14.0167 | 4 | 2 |
| Saratov | Russian Federation | 51.5667 | 46.0333 | 4 | 2 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 3 | 2 |
| Santiago | Chile | -33.45 | -70.6667 | 2 | 2 |
| Boulder | United States | 40.0878 | -105.374 | 2 | 2 |
| Shenyang | China | 41.7922 | 123.433 | 7 | 2 |
| Lomonosova | Russian Federation | 55.3931 | 32.3975 | 3 | 2 |
| Paris | France | 48.8667 | 2.3333 | 3 | 2 |
| Arica | Chile | -18.4833 | -70.3333 | 2 | 2 |
| Rousse | Bulgaria | 43.8564 | 25.9708 | 18 | 2 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









