Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 78 | 46 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 34 | 33 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 19 | 14 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 18 | 12 |
| Dublin | Ireland | 53.3331 | -6.2489 | 13 | 11 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 12 | 9 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 9 | 8 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 14 | 6 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 14 | 6 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 10 | 5 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 7 | 4 |
| Belchatow | Poland | 51.3667 | 19.3833 | 4 | 3 |
| Lebork | Poland | 54.55 | 17.75 | 5 | 3 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 3 | 3 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 4 | 3 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 3 | 2 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 4 | 2 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 5 | 2 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 2 | 2 |
| Cork | Ireland | 51.8986 | -8.4958 | 4 | 2 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 5 | 2 |
| Pruszcz Gdanski | Poland | 54.2667 | 18.6333 | 4 | 2 |
| Myslowice | Poland | 50.2333 | 19.15 | 4 | 2 |
| Grindavík | Iceland | 63.8333 | -22.4333 | 2 | 2 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 2 | 2 |
| Borówno | Poland | 51.25 | 18 | 2 | 2 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 3 | 2 |
| Ostrów Wielkopolski | Poland | 51.65 | 17.8167 | 2 | 2 |
| Hrubieszów | Poland | 50.8 | 23.9167 | 3 | 2 |
| Swinoujscie | Poland | 53.9167 | 14.25 | 1 | 1 |
| Taunton | United Kingdom | 51.0211 | -3.1047 | 2 | 1 |
| Pila | Poland | 53.15 | 16.75 | 2 | 1 |
| Pomorskie | Poland | 54.0333 | 16.2 | 1 | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | Poland | 52.7333 | 15.2332 | 1 | 1 |
| Suwalki | Poland | 54.0994 | 22.9331 | 3 | 1 |
| Jaslo | Poland | 49.75 | 21.4667 | 1 | 1 |
| Dywity | Poland | 53.85 | 20.4832 | 1 | 1 |
| Gruszczyn | Poland | 52.4333 | 17.0667 | 1 | 1 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 1 | 1 |
| Steszew | Poland | 52.2833 | 16.7 | 1 | 1 |
| Brwinów | Poland | 52.15 | 20.7167 | 1 | 1 |
| Lipowiec | Poland | 49.8833 | 19.05 | 1 | 1 |
| Hoorn | Netherlands | 52.65 | 5.0667 | 1 | 1 |
| Blonie | Poland | 52.2 | 20.6167 | 1 | 1 |
| Zegrze Poludniowe | Poland | 52.4667 | 21.0167 | 1 | 1 |
| Jaroslaw | Poland | 50.0167 | 22.6833 | 1 | 1 |
| Kiev | Ukraine | 50.4333 | 30.5167 | 2 | 1 |
| Plock | Poland | 52.55 | 19.7 | 1 | 1 |
| Nairobi | Kenya | -1.2833 | 36.8167 | 1 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









