Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Internetdienstleister - Ersten 50 Ergebnisse
http://ospsmetowo.ovh.org/glowna.html
| Internetdienstleister ISP | Seitenaufrufe | Besuche | Eindeutige Besucher |
| Polish Telecom | 1,068 | 419 | 309 |
| Unbekannt | 1,116 | 433 | 236 |
| Netia SA | 344 | 184 | 112 |
| PHU Volta | 317 | 95 | 87 |
| 61 | 55 | 55 | |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 196 | 125 | 49 |
| Dialog Internet | 27 | 19 | 19 |
| Multimedia Polska | 26 | 18 | 17 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 146 | 54 | 14 |
| Polkomtel S.A. | 78 | 18 | 12 |
| Kuwait Internet Exchange | 46 | 16 | 12 |
| PTK-Centertel | 36 | 15 | 11 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 22 | 12 | 10 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 22 | 8 | 8 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 9 | 8 | 7 |
| EUnet/FR | 11 | 6 | 6 |
| Exatel S.A. | 9 | 8 | 5 |
| Crowley Data Poland | 25 | 6 | 5 |
| Virgin Media | 11 | 6 | 5 |
| POLBOX Ltd | 8 | 6 | 5 |
| Internet Solutions Sp. z.o.o | 6 | 6 | 5 |
| Aster City Cable Ltd. | 7 | 5 | 5 |
| Pro Futuro S.A. | 5 | 5 | 5 |
| Pilicka Telefonia Sp. z o.o. | 11 | 5 | 4 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 4 | 4 | 4 |
| ICP, Internet Cable Provider | 4 | 4 | 4 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 4 | 4 | 4 |
| Toya sp.z.o.o | 5 | 4 | 3 |
| Malopolska Telewizja Kablowa S.TAR-TV Sp. z o.o. | 11 | 3 | 3 |
| TeleNet Mielec Spolka z ograniczona odpowiedzialno | 5 | 3 | 3 |
| the network covers whole Krakow area | 5 | 3 | 3 |
| GHnet s.c. | 3 | 3 | 3 |
| KSI System Sp. z o.o. | 3 | 3 | 3 |
| TeliaSonera AB | 4 | 4 | 2 |
| ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | 7 | 3 | 2 |
| the network covers whole Wroclaw area | 4 | 3 | 2 |
| Maria Curie-Sklodowska Univerity | 4 | 3 | 2 |
| Zicom SP z o.o. | 23 | 2 | 2 |
| Tele2/SWIPnet | 8 | 2 | 2 |
| P4 Sp. z o.o. | 7 | 2 | 2 |
| Telewizja Kablowa Chopin Bogdan Laga Dariusz Schmi | 6 | 2 | 2 |
| University of Technology and Agriculture in Bydgos | 5 | 2 | 2 |
| GTS Poland | 4 | 2 | 2 |
| Opal Telecom | 3 | 2 | 2 |
| TESAT Sp. z o.o | 3 | 2 | 2 |
| SITEL Sp z o. o. | 3 | 2 | 2 |
| PiekaryNet | 2 | 2 | 2 |
| Cable TV Elpos Ltd. | 2 | 2 | 2 |
| Hyperion S.A. | 2 | 2 | 2 |
| Tarman-NET | 2 | 2 | 2 |
