Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Internetdienstleister - Ersten 50 Ergebnisse
http://z-moskwy.blogspot.com
| Internetdienstleister ISP | Seitenaufrufe | Besuche | Eindeutige Besucher |
| Unbekannt | 552 | 282 | 80 |
| Polish Telecom | 251 | 152 | 77 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 73 | 41 | 23 |
| Institute of Bioorganic Chemistry | 21 | 18 | 18 |
| Netia SA | 62 | 29 | 14 |
| 11 | 11 | 11 | |
| Aster City Cable Ltd. | 15 | 12 | 9 |
| Multimedia Polska | 11 | 9 | 7 |
| Pro Futuro S.A. | 10 | 7 | 7 |
| Deutsche Telekom AG | 22 | 12 | 6 |
| Telecom Italia | 32 | 9 | 6 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 28 | 9 | 6 |
| Nicolaus Copernicus University | 86 | 44 | 5 |
| Exatel S.A. | 6 | 5 | 5 |
| Polkomtel S.A. | 23 | 4 | 4 |
| Toya sp.z.o.o | 19 | 4 | 4 |
| EDN Sovintel | 13 | 4 | 4 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 54 | 10 | 3 |
| Crowley Data Poland | 11 | 3 | 3 |
| Uslugi Informatyczne Wieslaw Mazur | 4 | 3 | 3 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 3 | 3 | 3 |
| COMSTAR Telecommunications | 17 | 12 | 2 |
| StarHub Cable Vision Ltd | 6 | 6 | 2 |
| Dialog Internet | 5 | 5 | 2 |
| POLBOX Ltd | 5 | 3 | 2 |
| ZAO MTU-Intel | 4 | 3 | 2 |
| Easynet | 4 | 2 | 2 |
| Rogers Cable | 4 | 2 | 2 |
| Academic Computer Centre, CYFRONET AGH | 3 | 2 | 2 |
| TASK Academic Computer Centre | 2 | 2 | 2 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 2 | 2 | 2 |
| British Telecommunications | 2 | 2 | 2 |
| Petrotel Sp. z o.o. | 32 | 15 | 1 |
| ICP, Internet Cable Provider | 23 | 10 | 1 |
| France Telecom | 9 | 3 | 1 |
| Free SAS | 3 | 3 | 1 |
| ScanSafe | 21 | 2 | 1 |
| Petrus Sp. z o.o. | 8 | 2 | 1 |
| Hyperion S.A. | 2 | 2 | 1 |
| Embarq Corporation | 3 | 1 | 1 |
| Road Runner | 3 | 1 | 1 |
| Telenet7 | 2 | 1 | 1 |
| OJSC North-West Telecom | 2 | 1 | 1 |
| Advanced Technology Manufacturing Inc. (ATM S.A.) | 2 | 1 | 1 |
| InterCars Internet Network | 2 | 1 | 1 |
| Pratt & Whitney Canada | 2 | 1 | 1 |
| Energis Polska Sp. z.o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | 2 | 1 | 1 |
| IT Norrbotten | 2 | 1 | 1 |
