Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
http://www.geofizyka.agh.edu.pl/studia/index.php
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 108 | 18 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 72 | 14 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 27 | 6 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 30 | 5 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 7 | 4 |
| Grupa | Poland | 53.5167 | 18.6333 | 4 | 4 |
| Bialystok | Poland | 53.1333 | 23.0833 | 7 | 3 |
| Bytom | Poland | 50.35 | 18.9667 | 2 | 2 |
| Skawina | Poland | 49.9833 | 19.8333 | 2 | 2 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 4 | 2 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 2 | 2 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 13 | 2 |
| Chrzanów | Poland | 50.1333 | 19.4 | 8 | 1 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 1 | 1 |
| Jarocin | Poland | 51.9667 | 17.5167 | 1 | 1 |
| Zahedan | Iran, Islamic Republic of | 28.7449 | 53.8033 | 1 | 1 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 3 | 1 |
| Otwock | Poland | 52.1333 | 21.3167 | 2 | 1 |
| Suchy Dab | Poland | 54.2167 | 18.7833 | 1 | 1 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 1 | 1 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 3 | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | Poland | 52.7333 | 15.2332 | 2 | 1 |
| Polkowice | Poland | 51.5 | 16.0667 | 15 | 1 |
| Lasin | Poland | 53.5333 | 19.1 | 1 | 1 |
| Targowiska | Poland | 49.6333 | 21.8333 | 1 | 1 |
| Pabianice | Poland | 51.6667 | 19.3667 | 5 | 1 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 7 | 1 |
| Tymbark | Poland | 49.7333 | 20.3333 | 1 | 1 |
| Petaling Jaya | Malaysia | 3.0833 | 101.65 | 1 | 1 |
| Wieliczka | Poland | 49.9833 | 20.0667 | 2 | 1 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 3 | 1 |
| Glucholazy | Poland | 50.3167 | 17.3667 | 1 | 1 |
| Zamosc | Poland | 50.7167 | 23.25 | 6 | 1 |
| Fornebu | Norway | 59.9022 | 10.6292 | 1 | 1 |
| Plock | Poland | 52.55 | 19.7 | 1 | 1 |
| Oslo | Norway | 59.9167 | 10.75 | 12 | 1 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 2 | 1 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 1 | 1 |
| Brzesko | Poland | 49.9667 | 20.6167 | 1 | 0 |
| Krzeszowice | Poland | 50.1333 | 19.6333 | 13 | 0 |
