Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
http://www.rtclift.com
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 139 | 28 |
| Bryansk | Russian Federation | 53.2422 | 34.3511 | 18 | 12 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 82 | 6 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 5 | 5 |
| Ulm | Germany | 48.4 | 10 | 27 | 5 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 17 | 5 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 21 | 4 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 11 | 3 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 49 | 3 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 4 | 3 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 15 | 3 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 16 | 3 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 18 | 2 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 16 | 2 |
| Cottbus | Germany | 51.7667 | 14.3333 | 10 | 2 |
| Darmstadt | Germany | 49.8706 | 8.6494 | 11 | 2 |
| Stavropol | Russian Federation | 45.0428 | 41.9733 | 6 | 2 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 15 | 2 |
| Bochum | Germany | 51.4833 | 7.2167 | 14 | 2 |
| Kiel | Germany | 54.3333 | 10.1333 | 8 | 2 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 13 | 2 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 9 | 2 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 12 | 2 |
| Magdeburg | Germany | 52.1667 | 11.6667 | 14 | 2 |
| Montreal | Canada | 45.5 | -73.5833 | 7 | 1 |
| Kallstadt | Germany | 49.4908 | 8.1761 | 2 | 1 |
| Schrecksbach | Germany | 50.8333 | 9.2833 | 10 | 1 |
| Orosei | Italy | 40.3833 | 9.7 | 1 | 1 |
| Kaufbeuren | Germany | 47.8833 | 10.6167 | 15 | 1 |
| Brussels | Belgium | 50.8333 | 4.3333 | 1 | 1 |
| Aich | Germany | 48.6167 | 9.2332 | 7 | 1 |
| Rosengarten | Germany | 53.5167 | 9.8167 | 2 | 1 |
| Syktyvkar | Russian Federation | 61.6667 | 50.8122 | 2 | 1 |
| Bangkok | Thailand | 13.75 | 100.517 | 1 | 1 |
| Stellingen | Germany | 53.6 | 9.95 | 1 | 1 |
| Chelyabinskiy | Russian Federation | 55.1333 | 84.0333 | 1 | 1 |
| Offenberg | Germany | 48.8667 | 12.8667 | 3 | 1 |
| Krefeld | Germany | 51.3333 | 6.5667 | 1 | 1 |
| Potsdam | Germany | 52.4 | 13.0667 | 1 | 1 |
| Wittekindshof | Germany | 52.2667 | 8.7833 | 1 | 1 |
| Abstatt | Germany | 49.0711 | 9.2928 | 10 | 1 |
| Flensburg | Germany | 54.7833 | 9.4333 | 7 | 1 |
| Chisinau | Moldova, Republic of | 47.0056 | 28.8575 | 1 | 1 |
| Gänserndorf | Austria | 48.35 | 16.7332 | 5 | 1 |
| Modesto | United States | 37.6703 | -121.017 | 7 | 1 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 1 | 1 |
| Nakhon Pathom | Thailand | 13.8167 | 100.05 | 1 | 1 |
| Bennwihr | France | 48.15 | 7.3167 | 1 | 1 |
| Worms | Germany | 49.6356 | 8.3597 | 3 | 1 |
| Geretsried | Germany | 47.8667 | 11.4667 | 4 | 1 |
