Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
www.tensiometru.ro
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 1,437 | 340 |
| Timisoara | Romania | 45.7494 | 21.2272 | 147 | 42 |
| Cluj-napoca | Romania | 46.7667 | 23.6 | 47 | 22 |
| Brasov | Romania | 45.6333 | 25.5833 | 56 | 18 |
| Ploiesti | Romania | 44.95 | 26.0167 | 56 | 17 |
| Iasi | Romania | 47.1667 | 27.6 | 112 | 17 |
| Suceava | Romania | 47.6333 | 26.25 | 57 | 16 |
| Sibiu | Romania | 45.8 | 24.15 | 36 | 13 |
| Constanta | Romania | 44.1833 | 28.65 | 54 | 12 |
| Valcea | Romania | 45.1833 | 24.5 | 43 | 11 |
| Galati | Romania | 45.45 | 28.05 | 79 | 10 |
| Craiova | Romania | 44.3167 | 23.8 | 60 | 8 |
| Targu-mures | Romania | 46.55 | 24.5667 | 41 | 8 |
| Satu Mare | Romania | 47.8 | 22.8833 | 40 | 7 |
| Chisinau | Moldova, Republic of | 47.0056 | 28.8575 | 17 | 7 |
| Bacau | Romania | 46.5667 | 26.9 | 34 | 6 |
| Buzau | Romania | 45.15 | 26.8333 | 16 | 6 |
| Arad | Romania | 46.1833 | 21.3167 | 63 | 6 |
| Botosani | Romania | 47.75 | 26.6667 | 7 | 5 |
| Slobozia | Romania | 44.5667 | 27.3667 | 9 | 5 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 15 | 5 |
| Târgu | Romania | 44.9667 | 23.8667 | 19 | 5 |
| Hunedoara | Romania | 45.75 | 22.9 | 11 | 4 |
| Calarasi | Romania | 44.2 | 27.3333 | 9 | 4 |
| Braila | Romania | 45.2667 | 27.9832 | 21 | 4 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 9 | 4 |
| Oradea | Romania | 47.0667 | 21.9333 | 8 | 4 |
| Curtea De Arges | Romania | 45.1333 | 24.6833 | 10 | 3 |
| Medias | Romania | 46.1667 | 24.35 | 13 | 3 |
| Slatina | Romania | 44.4333 | 24.3667 | 30 | 3 |
| Pitesti | Romania | 44.85 | 24.8667 | 30 | 3 |
| Deva | Romania | 45.8833 | 22.9 | 18 | 3 |
| Focsani | Romania | 45.7 | 27.1833 | 4 | 3 |
| Vaslui | Romania | 46.6333 | 27.7332 | 5 | 3 |
| Bârlad | Romania | 46.2333 | 27.6667 | 9 | 3 |
| Turnu | Romania | 45.3833 | 22.3333 | 34 | 2 |
| Covasna | Romania | 45.85 | 26.1833 | 10 | 2 |
| Miercurea-ciuc | Romania | 46.35 | 25.8 | 3 | 2 |
| Resita | Romania | 45.3008 | 21.8891 | 2 | 2 |
| Amara | Romania | 44.6167 | 27.3167 | 6 | 2 |
| Floresti | Romania | 44.5161 | 25.6936 | 6 | 2 |
| Giurgiu | Romania | 43.8833 | 25.9667 | 7 | 2 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 4 | 2 |
| Sighisoara | Romania | 46.2167 | 24.8 | 6 | 2 |
| Furculesti | Romania | 43.8667 | 25.15 | 4 | 2 |
| Miercurea Nirajului | Romania | 46.5333 | 24.8 | 6 | 2 |
| Chur | Switzerland | 46.85 | 9.5 | 23 | 2 |
| Cluj | Romania | 46.7667 | 23.6 | 8 | 2 |
| Alba Iulia | Romania | 46.0667 | 23.5833 | 2 | 2 |
| Petrosani | Romania | 45.4167 | 23.3667 | 3 | 1 |
