Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
http://www.denialhaven.de
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 335 | 121 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 127 | 22 |
| Adelaide | Australia | -34.9333 | 138.6 | 30 | 18 |
| Melbourne | Australia | -37.8167 | 144.967 | 32 | 15 |
| Montreal | Canada | 45.5 | -73.5833 | 29 | 15 |
| Toronto | Canada | 43.6667 | -79.4168 | 19 | 13 |
| Singapore | Singapore | 1.2931 | 103.856 | 22 | 12 |
| Philippine | Philippines | 16.45 | 120.55 | 25 | 11 |
| Marshall | United States | 35.902 | -82.6869 | 15 | 9 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 11 | 8 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 38 | 7 |
| Makati | Philippines | 14.5569 | 121.029 | 8 | 7 |
| Auckland | New Zealand | -36.8667 | 174.767 | 8 | 6 |
| Sydney | Australia | -33.8833 | 151.217 | 6 | 5 |
| Buenos Aires | Argentina | -34.5875 | -58.6725 | 5 | 5 |
| Clarkdale | United States | 34.7916 | -112.106 | 6 | 5 |
| Dublin | Ireland | 53.3331 | -6.2489 | 9 | 5 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 25 | 5 |
| Brisbane | Australia | -27.5 | 153.017 | 10 | 5 |
| Quezon | Philippines | 15.5511 | 120.816 | 8 | 5 |
| New York | United States | 40.8006 | -73.9653 | 5 | 5 |
| Columbia | United States | 39.2106 | -76.8268 | 7 | 4 |
| Windsor | Canada | 42.3333 | -83.0333 | 5 | 4 |
| Gorebridge | United Kingdom | 55.8333 | -3.05 | 4 | 4 |
| Brighton | United Kingdom | 50.8333 | -0.15 | 7 | 4 |
| Farmington | United States | 42.4831 | -83.3774 | 11 | 4 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 8 | 4 |
| Dubai | United Arab Emirates | 25.2521 | 55.28 | 10 | 4 |
| Philadelphia | United States | 39.9968 | -75.1485 | 4 | 4 |
| Vancouver | Canada | 49.25 | -123.133 | 11 | 4 |
| Lexington | United States | 37.9887 | -84.488 | 5 | 3 |
| Stockholm | Sweden | 59.3333 | 18.05 | 5 | 3 |
| Los Angeles | United States | 34.0067 | -118.345 | 5 | 3 |
| Spring | United States | 30.0684 | -95.3727 | 3 | 3 |
| Hanoi | Vietnam | 21.0333 | 105.85 | 3 | 3 |
| Vigo | Spain | 42.2333 | -8.7167 | 3 | 3 |
| Sherman Oaks | United States | 34.1464 | -118.447 | 3 | 3 |
| Sarasota | United States | 27.3388 | -82.5402 | 3 | 3 |
| Ponte Vedra Beach | United States | 30.1023 | -81.3532 | 3 | 3 |
| Winnipeg | Canada | 49.8833 | -97.1668 | 4 | 3 |
| San Antonio | United States | 29.4037 | -98.7246 | 8 | 3 |
| Santos | Brazil | -23.95 | -46.3333 | 3 | 2 |
| Twickenham | United Kingdom | 51.4333 | -0.3167 | 7 | 2 |
| Fort Collins | United States | 40.6736 | -104.943 | 2 | 2 |
| Scarborough | Canada | 43.75 | -79.2 | 4 | 2 |
| Homestead | United States | 25.4865 | -80.5028 | 3 | 2 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 2 | 2 |
| Binghamton | United States | 42.1393 | -75.8798 | 2 | 2 |
| Las Vegas | United States | 36.0877 | -115.148 | 2 | 2 |
| Calcutta | India | 22.5697 | 88.3696 | 2 | 2 |
