Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
http://www.onmytoes.co.uk
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 26 | 10 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 82 | 6 |
| Jersey City | United States | 40.7209 | -74.0468 | 2 | 2 |
| Paris | France | 48.8667 | 2.3333 | 2 | 2 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 2 | 2 |
| Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | 25.7911 | 55.9428 | 1 | 1 |
| Caracas | Venezuela | 10.5 | -66.9167 | 1 | 1 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3.1667 | 101.7 | 1 | 1 |
| Johor Bahru | Malaysia | 1.4667 | 103.75 | 1 | 1 |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 1 | 1 |
| Nottingham | United Kingdom | 52.9667 | -1.1667 | 1 | 1 |
| Buckingham | United Kingdom | 52 | -0.9834 | 1 | 1 |
| Buffalo | United States | 45.1845 | -93.8397 | 2 | 1 |
| Trige | Denmark | 56.25 | 10.1667 | 1 | 1 |
| Menomonee Falls | United States | 43.1486 | -88.1246 | 1 | 1 |
| Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | 54.9881 | -1.6195 | 13 | 1 |
| Oslo | Norway | 59.9167 | 10.75 | 2 | 1 |
| Royal Leamington Spa | United Kingdom | 52.3 | -1.5333 | 2 | 1 |
| Dallas | United States | 32.7825 | -96.8207 | 1 | 1 |
| Sulechów | Poland | 52.0833 | 15.6167 | 3 | 1 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 2 | 1 |
| Long Eaton | United Kingdom | 52.9 | -1.2667 | 4 | 1 |
| Braintree | United Kingdom | 51.8833 | 0.5667 | 2 | 1 |
| Sydney | Australia | -33.8833 | 151.217 | 3 | 1 |
| Carshalton | United Kingdom | 51.35 | -0.15 | 17 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Miami | United States | 25.6615 | -80.4121 | 1 | 1 |
| Sumter | United States | 33.9038 | -80.3718 | 1 | 1 |
| Lahore | Pakistan | 31.5497 | 74.3436 | 2 | 1 |
| Roseville | United States | 38.7632 | -121.28 | 14 | 1 |
| Inglewood | United States | 33.952 | -118.348 | 1 | 0 |
| Urbana | United States | 40.1148 | -88.1837 | 1 | 0 |
| Aberdeen | United Kingdom | 57.1333 | -2.1 | 23 | 0 |
| Burnley | United Kingdom | 53.8 | -2.2333 | 20 | 0 |
| Ames | United States | 42.0657 | -93.6928 | 1 | 0 |
| Wamego | United States | 39.2591 | -96.3008 | 1 | 0 |
