Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
http://fatema.com
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unterseen | Switzerland | 46.6833 | 7.85 | 74 | 50 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 53 | 37 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 30 | 12 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 6 | 6 |
| Buenos Aires | Argentina | -34.5875 | -58.6725 | 4 | 4 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 3 | 3 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 4 | 3 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 3 | 3 |
| Göttingen | Germany | 51.5333 | 9.9333 | 2 | 2 |
| Dubai | United Arab Emirates | 25.2521 | 55.28 | 2 | 2 |
| Granges | Switzerland | 46.7667 | 6.9 | 2 | 2 |
| Geneva | Switzerland | 46.2 | 6.1667 | 2 | 2 |
| Novosibirsk | Russian Federation | 55.0411 | 82.9344 | 2 | 2 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 2 | 2 |
| Bangkok | Thailand | 13.75 | 100.517 | 2 | 2 |
| Los Angeles | United States | 34.053 | -118.264 | 2 | 2 |
| Dhaka | Bangladesh | 23.723 | 90.4086 | 2 | 2 |
| San Jose | United States | 37.3073 | -121.857 | 3 | 2 |
| Hennstedt | Germany | 54.0333 | 9.7167 | 1 | 1 |
| Rheinbach | Germany | 50.6333 | 6.95 | 1 | 1 |
| Wallisellen | Switzerland | 47.4167 | 8.5833 | 1 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Stansstad | Switzerland | 46.9667 | 8.3333 | 1 | 1 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 1 | 1 |
| Lübeck | Germany | 53.8667 | 10.7 | 1 | 1 |
| Cairo | Egypt | 30.05 | 31.25 | 1 | 1 |
| Kufstein | Austria | 47.5833 | 12.1667 | 1 | 1 |
| Gütersloh | Germany | 51.9 | 8.3833 | 2 | 1 |
| Bamberg | Germany | 49.8667 | 10.8667 | 2 | 1 |
| Eschweiler | Germany | 50.8167 | 6.2833 | 1 | 1 |
| Murg | Germany | 47.5667 | 8.0333 | 1 | 1 |
| Verl | Germany | 51.8833 | 8.5167 | 3 | 1 |
| Itapevi | Brazil | -23.55 | -46.9333 | 1 | 1 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 1 | 1 |
| Landstuhl | Germany | 49.4167 | 7.5667 | 1 | 1 |
| Jiddah | Saudi Arabia | 21.5169 | 39.2192 | 1 | 1 |
| Grafenschlag | Austria | 48.5 | 15.1667 | 2 | 1 |
| Mainhardt | Germany | 49.0761 | 9.5564 | 1 | 1 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 1 | 1 |
| Kirchhundem | Germany | 51.1 | 8.1 | 1 | 1 |
| Schalksmühle | Germany | 51.2333 | 7.5333 | 1 | 1 |
| Mönchengladbach | Germany | 51.2 | 6.4333 | 1 | 1 |
| Pully | Switzerland | 46.5167 | 6.65 | 2 | 1 |
| Neu-anspach | Germany | 50.3167 | 8.5 | 1 | 1 |
| Pula | Croatia | 44.8683 | 13.848 | 1 | 1 |
| Schaffhausen | Switzerland | 47.7 | 8.6333 | 2 | 1 |
| Münster | Germany | 51.9667 | 7.6333 | 1 | 1 |
| Brühl | Germany | 50.8333 | 6.9 | 1 | 1 |
| Budaörs | Hungary | 47.45 | 18.9667 | 4 | 1 |
| Ybbsitz | Austria | 47.9333 | 14.8833 | 2 | 1 |
