Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
http://linkmessie.wordpress.com
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 68 | 45 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 34 | 23 |
| Saarbrücken | Germany | 49.2333 | 7 | 28 | 23 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 21 | 14 |
| Schiffweiler | Germany | 49.3667 | 7.1333 | 12 | 12 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 22 | 10 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 32 | 8 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 14 | 8 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 9 | 7 |
| Einhaus | Germany | 53.7167 | 10.7332 | 7 | 7 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 6 | 6 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 6 | 6 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 7 | 6 |
| Bielefeld | Germany | 52.0333 | 8.5333 | 8 | 6 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 9 | 6 |
| Stadtlohn | Germany | 51.9833 | 6.9333 | 8 | 5 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 9 | 5 |
| Wuppertal | Germany | 51.2667 | 7.1833 | 16 | 5 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 5 | 4 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 4 | 4 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 6 | 4 |
| Halle | Germany | 52.0667 | 8.3667 | 4 | 4 |
| Freiburg | Germany | 48 | 7.85 | 5 | 4 |
| Überlingen | Germany | 47.7667 | 9.1667 | 3 | 3 |
| Ihrhove | Germany | 53.1667 | 7.45 | 3 | 3 |
| Leverkusen | Germany | 51.0167 | 6.9832 | 3 | 3 |
| Schwelm | Germany | 51.2833 | 7.2833 | 7 | 3 |
| Krauthausen | Germany | 51.0167 | 10.2667 | 3 | 3 |
| Verl | Germany | 51.8833 | 8.5167 | 4 | 3 |
| Kassel | Germany | 51.3167 | 9.5 | 3 | 3 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 3 | 3 |
| Retzau | Germany | 51.7333 | 12.3167 | 4 | 3 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 4 | 3 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 3 | 3 |
| Mainz | Germany | 50 | 8.2711 | 3 | 3 |
| Oberrieden | Switzerland | 47.2667 | 8.5667 | 3 | 3 |
| Kabel | Germany | 51.4 | 7.4832 | 3 | 3 |
| Vevey | Switzerland | 46.45 | 6.85 | 3 | 3 |
| Rostock | Germany | 54.0833 | 12.1333 | 2 | 2 |
| Sudershausen | Germany | 51.6333 | 10.0333 | 2 | 2 |
| Osterhofen | Germany | 48.7 | 13.0167 | 2 | 2 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 4 | 2 |
| Werdohl | Germany | 51.2667 | 7.7667 | 2 | 2 |
| Linz | Austria | 48.3 | 14.3 | 4 | 2 |
| Heilbronn | Germany | 49.1403 | 9.22 | 2 | 2 |
| Obermeitingen | Germany | 48.15 | 10.8 | 2 | 2 |
| Fürth | Germany | 49.4667 | 10.9667 | 2 | 2 |
| Göttingen | Germany | 51.5333 | 9.9333 | 3 | 2 |
| Augsburg | Germany | 48.3667 | 10.8833 | 4 | 2 |
| Bramstedt | Germany | 53.3667 | 8.7 | 2 | 2 |
