Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
http://z-moskwy.blogspot.com
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 164 | 47 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 12 | 9 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 146 | 8 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 8 | 8 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 104 | 7 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 18 | 7 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 6 | 5 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 10 | 4 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 4 | 4 |
| Kielce | Poland | 50.8333 | 20.6667 | 10 | 3 |
| Knurów | Poland | 50.2167 | 18.6667 | 3 | 3 |
| Lubin | Poland | 51.4 | 16.2 | 2 | 2 |
| Wloclawek | Poland | 52.65 | 19.0333 | 2 | 2 |
| Riga | Latvia | 56.95 | 24.1 | 14 | 2 |
| Almere | Netherlands | 52.3667 | 5.15 | 2 | 2 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 19 | 2 |
| Slupsk | Poland | 54.45 | 17.0333 | 3 | 1 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 1 | 1 |
| Wiecbork | Poland | 53.35 | 17.5 | 1 | 1 |
| Mielno | Poland | 53.0833 | 14.7667 | 2 | 1 |
| Bagnolet | France | 48.8667 | 2.4167 | 1 | 1 |
| Olpe | Germany | 51.0333 | 7.85 | 1 | 1 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 4 | 1 |
| Tarnów | Poland | 50.0167 | 20.9832 | 1 | 1 |
| Metz | France | 49.1333 | 6.1667 | 1 | 1 |
| Jarocin | Poland | 51.9667 | 17.5167 | 1 | 1 |
| Paris | France | 48.8667 | 2.3333 | 2 | 1 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 2 | 1 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 1 | 1 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 1 | 1 |
| Tarnowskie Góry | Poland | 50.45 | 18.8667 | 2 | 1 |
| Lukow | Poland | 51.9167 | 22.3833 | 1 | 1 |
| Szemud | Poland | 54.4833 | 18.2332 | 2 | 1 |
| Lubon | Poland | 52.35 | 16.9 | 1 | 1 |
| Olecko | Poland | 54.0272 | 22.4936 | 7 | 1 |
| Kutno | Poland | 52.2333 | 19.3667 | 1 | 1 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 1 | 1 |
| Zgierz | Poland | 51.85 | 19.4167 | 1 | 1 |
| Gorzów | Poland | 51.0333 | 18.4333 | 1 | 1 |
| Czechowice-dziedzice | Poland | 49.9167 | 19.0167 | 2 | 1 |
| Tokyo | Japan | 35.685 | 139.751 | 1 | 1 |
| Kielpino | Poland | 54.2833 | 18.2332 | 5 | 1 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 1 | 1 |
| Dragacz | Poland | 53.5167 | 18.7332 | 1 | 1 |
| Kety | Poland | 49.8833 | 19.2332 | 4 | 1 |
| Ludwigshafen | Germany | 49.4811 | 8.4353 | 1 | 1 |
| Sokolow Podlaski | Poland | 52.4 | 22.25 | 1 | 1 |
| Józefów | Poland | 52.1333 | 21.2332 | 1 | 1 |
| Olawa | Poland | 50.9333 | 17.3 | 2 | 1 |
| Ostróda | Poland | 53.7 | 19.9832 | 3 | 1 |
