Countomat - Echtzeit Web-Statistiken
Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
http://www.gnigler.com
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 135 | 37 |
| Innsbruck | Austria | 47.2667 | 11.4 | 64 | 15 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 40 | 14 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 10 | 10 |
| Seefeld | Austria | 47.3333 | 11.1833 | 10 | 10 |
| Salzburg | Austria | 47.8 | 13.0333 | 15 | 7 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 11 | 5 |
| Tirol | Austria | 47.7 | 15.55 | 14 | 4 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 13 | 4 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 26 | 4 |
| Ischgl | Austria | 47.0167 | 10.2833 | 12 | 3 |
| Telfs | Austria | 47.3 | 11.0667 | 11 | 3 |
| Sistrans | Austria | 47.2333 | 11.45 | 5 | 3 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 9 | 3 |
| Klagenfurt | Austria | 46.6247 | 14.3053 | 18 | 3 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 7 | 3 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 3 | 3 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 11 | 3 |
| Graz | Austria | 47.0667 | 15.45 | 7 | 2 |
| Imst | Austria | 47.2333 | 10.7332 | 4 | 2 |
| Columbus | United States | 39.9649 | -83.1383 | 2 | 2 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 2 | 2 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 6 | 2 |
| Schwaz | Austria | 47.3333 | 11.7 | 9 | 2 |
| Absam | Austria | 47.3 | 11.5 | 26 | 2 |
| Wolfsburg | Germany | 52.4333 | 10.8 | 16 | 2 |
| Ginsheim | Germany | 49.9742 | 8.3567 | 4 | 2 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 14 | 2 |
| Wels | Austria | 48.1667 | 14.0333 | 8 | 2 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 5 | 2 |
| Linz | Austria | 48.3 | 14.3 | 16 | 2 |
| Schwoich | Austria | 47.55 | 12.1333 | 21 | 2 |
| Zell Am Ziller | Austria | 47.2333 | 11.8833 | 8 | 2 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 6 | 2 |
| Treviso | Italy | 45.6667 | 12.245 | 8 | 2 |
| Mainz | Germany | 50 | 8.2711 | 11 | 2 |
| Amsterdam | Netherlands | 52.35 | 4.9167 | 16 | 2 |
| Paris | France | 48.8667 | 2.3333 | 2 | 2 |
| Mannheim | Germany | 49.4883 | 8.4647 | 4 | 2 |
| Kufstein | Austria | 47.5833 | 12.1667 | 1 | 1 |
| Raab | Austria | 48.35 | 13.65 | 1 | 1 |
| Wandlitz | Germany | 52.75 | 13.45 | 2 | 1 |
| Ratisbon | Germany | 49.015 | 12.0956 | 2 | 1 |
| Schörfling | Austria | 47.9333 | 13.6 | 4 | 1 |
| Tanna | Germany | 50.5 | 11.85 | 5 | 1 |
| Trento | Italy | 46.0667 | 11.1333 | 1 | 1 |
| Going | Austria | 47.5167 | 12.3333 | 1 | 1 |
| Bad Dürrheim | Germany | 48.0167 | 8.5333 | 5 | 1 |
| Flat | France | 45.5667 | 3.3 | 6 | 1 |
| Kabel | Germany | 51.4 | 7.4832 | 1 | 1 |
