Katalog > Unternehmen > Investierung > LIftUp Windy Dź... > Traffic Zusammenfassung
Add to Favorites / Bookmark:
Diese Seite zu Digg hinzufügen Seite bei Del.icio.us bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu StumbleUpon hinzufügen Seite bei Facebook bookmarken Seite bei Google bookmarken

Online-Spende 

Dashboard

Counter
Webseite / URL http://www.liftup.pl
Counter ID 6026
Ihr Browser und ihre IP
Ihre IP 38.107.179.214
Host Unbekannt
Land United StatesUnited States
Ihr Browser CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
User Agent CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Betriebssytem ---
Bildschirmauflösungen

Traffic Zusammenfassung

Daten werden alle 8 Minuten aktualisiert

Report herunterladen als XML CSV Excel

Letzte Stunde Heute Gestern Letzten 7 Tage Letzten 30 Tage Insgesamt
Besucher 0 6 3 22 78 9,392
Einzigartige Besucher 0 5 3 20 70 8,664
Wiederkehrende Besucher 0 1 0 2 8 728
Seitenaufrufe 0 15 8 68 197 30,753
Seitenaufrufe pro Besucher 0.00 2.50 2.67 3.31 2.53 3.27

Letzten 10 Besucher

Letzten 10 Besucher

Report herunterladen als XML CSV Excel

Zugriff (GMT+1) IP-Adresse Land Startseite
30.05.2012 20:11 95.41.134.5 PolandPoland http://www.liftup.pl/
30.05.2012 12:07 83.3.21.114 PolandPoland http://www.liftup.pl/
30.05.2012 10:05 83.18.217.3 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=2
30.05.2012 09:56 46.171.79.214 PolandPoland http://www.liftup.pl/
30.05.2012 09:34 84.10.217.72 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=3
30.05.2012 08:29 87.116.201.27 PolandPoland http://www.liftup.pl/
29.05.2012 16:28 83.25.248.190 PolandPoland http://www.liftup.pl/
29.05.2012 13:02 83.11.172.248 PolandPoland http://www.liftup.pl/
29.05.2012 00:47 62.21.3.115 PolandPoland http://www.liftup.pl/

Log-Datei - Besucher - letzten 500 Ergebnisse

  1. Zugriffe als Excel-Datei speichern
  2. Zugriffe als CSV-Datei speichern

Letzten 10 Seitenzugriffe

Letzten 10 Seitenzugriffe

Report herunterladen als XML CSV Excel

Zugriff (GMT+1) IP-Adresse Land Internetseite
30.05.2012 20:12 95.41.134.5 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=2
30.05.2012 20:11 95.41.134.5 PolandPoland http://www.liftup.pl/
30.05.2012 12:07 83.3.21.114 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=4
30.05.2012 12:07 83.3.21.114 PolandPoland http://www.liftup.pl/
30.05.2012 10:06 83.18.217.3 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=2%27
30.05.2012 10:05 83.18.217.3 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=2
30.05.2012 09:56 46.171.79.214 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=4
30.05.2012 09:56 46.171.79.214 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=2
30.05.2012 09:56 46.171.79.214 PolandPoland http://www.liftup.pl/
30.05.2012 09:35 84.10.217.72 PolandPoland http://www.liftup.pl/index.php?pageid=2

Log-Datei - Seitenzugriffe - letzten 500 Ergebnisse

  1. Zugriffe als Excel-Datei speichern
  2. Zugriffe als CSV-Datei speichern

Diagramme

Holen Sie sich Ihren Webcounter | Login | Passwort vergessen? | Suchen Sie im Katalog | IP-Adresse Info | Impressum / AGB | Kontakt | Sitemap